勒沃库森 2007-2008 德国甲组联赛 第34轮 云达不来梅
Bayer 04 Leverkusen 开赛时间:2008-05-17 21:30 WerderBremen
排名:7 天气预测: 大雨 7~17 ℃ 球场:拜尔阿雷纳球场 排名:2
数据统计 | 赛事预测 | 赔率汇总
联赛积分排名
勒沃库森
  积分 排名

34 15 6 13 57 40 17 51 7
主场
17 9 4 4 32 13 19 31 6
客场
17 6 2 9 25 27 -2 20 6
最近6场
6 2 1 3 10 9 1 7 11
云达不来梅
  积分 排名
34 20 6 8 75 45 30 66 2
主场 17 13 0 4 48 19 29 39 2
客场 17 7 6 4 27 26 1 27 3
最近6场 6 5 1 0 19 6 13 16 1
主队各项指标
得分能力 1.50分
进 攻 力 1.68球
防 守 力 1.18球
 
客队各项指标
得分能力 1.94分
进 攻 力 2.21球
防 守 力 1.32球
     
主队主场各项指标
得分能力 1.82分
进 攻 力 1.88球
防 守 力 0.76球
 
客队客场各项指标
得分能力 1.59分
进 攻 力 1.59球
防 守 力 1.53球
对 赛 战 绩
赛事 时间 主场 赛果 客场 平均标准欧赔 比分盘口
德甲 2008-05-17 勒沃库森 0-1 云达不来梅 2.48 3.23 2.55 平手
德甲 2007-12-15 云达不来梅 5-2 勒沃库森 1.88 3.28 3.74 半球
德甲 2007-02-01 勒沃库森 0-2 云达不来梅 2.85 3.22 2.22 (受让)平手/半球
德甲 2006-08-19 云达不来梅 2-1 勒沃库森 1.61 3.42 5.00 半球/一球
德甲 2006-03-04 勒沃库森 1-1 云达不来梅 2.48 3.20 2.55 平手
德甲 2005-09-24 云达不来梅 2-1 勒沃库森 1.79 3.30 3.94 半球
德联杯 2005-07-23 云达不来梅 1-0 勒沃库森 2.21 3.21 2.79 平手/半球
德甲 2005-04-24 勒沃库森 2-1 云达不来梅 2.23 3.26 2.80 平手/半球
德甲 2004-11-13 云达不来梅 2-2 勒沃库森 1.87 3.22 3.66 半球
德国杯 2004-09-23 云达不来梅 3-2 勒沃库森 2.03 3.28 3.15 半球
德甲 2004-05-15 云达不来梅 2-6 勒沃库森 2.30 3.33 2.61 平手
德甲 2003-12-13 勒沃库森 1-3 云达不来梅 2.02 3.18 3.25 平手/半球
净胜球数据统计

近10场战绩

赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
德甲 2008-05-10 罗斯托克 1-2 勒沃库森 -0.75 W
德甲 2008-05-08 勒沃库森 1-2 柏林赫塔 1.25 L
德甲 2008-05-04 杜伊斯堡 3-2 勒沃库森 -0.5 L
德甲 2008-04-27 勒沃库森 2-2 沃尔夫斯堡 1.0 L
德甲 2008-04-17 比勒菲尔德 1-0 勒沃库森 -0.25 L
德甲 2008-04-13 勒沃库森 3-0 斯图加特 0.5 W
欧协杯 2008-04-11 圣彼得堡泽尼特 0-1 勒沃库森 0.5 W
德甲 2008-04-06 多特蒙德 2-1 勒沃库森 0.25 L
欧协杯 2008-04-04 勒沃库森 1-4 圣彼得堡泽尼特 1.0 L
德甲 2008-03-29 勒沃库森 0-2 法兰克福 1.0 L
赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
德甲 2008-05-10 云达不来梅 6-1 汉诺威96 1.75 W
德甲 2008-05-08 汉堡 0-1 云达不来梅 0.25 W
德甲 2008-05-03 云达不来梅 2-0 科特布斯 1.75 W
德甲 2008-04-26 卡尔斯鲁厄 3-3 云达不来梅 -0.75 L
德甲 2008-04-16 罗斯托克 1-2 云达不来梅 -0.75 W
德甲 2008-04-12 云达不来梅 5-1 沙尔克04 0.5 W
德甲 2008-04-05 柏林赫塔 1-2 云达不来梅 -0.5 W
德甲 2008-03-29 云达不来梅 1-2 杜伊斯堡 1.75 L
德甲 2008-03-23 比勒菲尔德 1-1 云达不来梅 -1.0 L
德甲 2008-03-16 云达不来梅 0-1 沃尔夫斯堡 1.0 L
近10场主场战绩
近10场客场战绩

赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
德甲 2008-05-08 勒沃库森 1-2 柏林赫塔 1.25 L
德甲 2008-04-27 勒沃库森 2-2 沃尔夫斯堡 1.0 L
德甲 2008-04-13 勒沃库森 3-0 斯图加特 0.5 W
欧协杯 2008-04-04 勒沃库森 1-4 圣彼得堡泽尼特 1.0 L
德甲 2008-03-29 勒沃库森 0-2 法兰克福 1.0 L
德甲 2008-03-16 勒沃库森 4-1 纽伦堡 1.0 W
德甲 2008-03-09 勒沃库森 2-0 汉诺威96 1.0 W
欧协杯 2008-03-07 勒沃库森 1-0 汉堡 0.25 W
德甲 2008-02-23 勒沃库森 1-0 沙尔克04 0.25 W
欧协杯 2008-02-21 勒沃库森 5-1 加拉沙雷 0.75 W
赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
德甲 2008-05-08 汉堡 0-1 云达不来梅 0.25 W
德甲 2008-04-26 卡尔斯鲁厄 3-3 云达不来梅 -0.75 L
德甲 2008-04-16 罗斯托克 1-2 云达不来梅 -0.75 W
德甲 2008-04-05 柏林赫塔 1-2 云达不来梅 -0.5 W
德甲 2008-03-23 比勒菲尔德 1-1 云达不来梅 -1.0 L
德甲 2008-03-08 斯图加特 6-3 云达不来梅 0.25 L
欧协杯 2008-03-07 格拉斯哥流浪 2-0 云达不来梅 -0.0 L
德甲 2008-02-23 法兰克福 1-0 云达不来梅 -0.5 L
欧协杯 2008-02-22 布拉加 0-1 云达不来梅 -0.25 W
德甲 2008-02-10 拜仁慕尼黑 1-1 云达不来梅 1.0 W
历史相同盘口
勒沃库森 (主) VS 云达不来梅
勒沃库森
赛事 时间 主队 初盘(澳) 客队 比分 盘路
德甲 2008-05-17 勒沃库森 -0.0 云达不来梅 0-1 L
欧协杯 2007-12-20 苏黎世 -0.0 勒沃库森 0-5 W
友谊赛 2007-07-29 勒沃库森 -0.0 罗马 2-2 D
德甲 2006-10-01 勒沃库森 0.0 沙尔克04 3-1 W
德甲 2006-09-17 法兰克福 -0.0 勒沃库森 3-1 L
德甲 2006-03-11 比勒菲尔德 -0.0 勒沃库森 1-0 L
德甲 2006-03-04 勒沃库森 0.0 云达不来梅 1-1 D
德甲 2006-02-25 科隆 -0.0 勒沃库森 0-3 W
德甲 2005-12-10 纽伦堡 -0.0 勒沃库森 1-1 D
德甲 2005-11-26 勒沃库森 0.0 汉堡 0-1 L
云达不来梅
赛事 时间 主队 初盘(澳) 客队 比分 盘路
德甲
2008-05-17 勒沃库森
-0.0
云达不来梅
0-1
W
德甲
2008-05-08 汉堡 -0.0 云达不来梅 0-1 W
欧协杯
2008-03-07 格拉斯哥流浪
-0.0
云达不来梅
2-0
L
德国杯
2008-01-30 多特蒙德 -0.0 云达不来梅 2-1 L
欧冠杯
2007-12-12 奥林匹亚克斯
-0.0
云达不来梅
3-0
L
欧冠杯
2007-11-07 拉齐奥 -0.0 云达不来梅 2-1 L
德甲
2007-09-15 多特蒙德
-0.0
云达不来梅
3-0
L
欧冠杯
2007-08-30 萨格勒布戴拿模 -0.0 云达不来梅 2-3 W
德甲
2007-08-25 纽伦堡
-0.0
云达不来梅
0-1
W
友谊赛
2007-08-01 埃弗顿 -0.0 云达不来梅 2-2 D
联赛盘路统计
勒沃库森
 




净胜
胜率
排名

17
9
0
8
1
52.9%
11

17
7
1
9
-2
41.2%
13

34
16
1
17
-1
47.1%
9
云达不来梅
  净胜 胜率 排名
17 10 1 6 4 58.8% 4
17 9 0 8 1 52.9% 6
34 19 1 14 5 55.9% 3
赛事投票