朗斯 2007-2008 法国甲组联赛 第38轮 波尔多
Lens 开赛时间:2008-05-18 02:50 Bordeaux
排名:18 天气预测: 大雨 8~16 ℃ 球场:朗斯-菲歷斯波拉特球場 排名:2
数据统计 | 赛事预测 | 赔率汇总
联赛积分排名
朗斯
  积分 排名

38 9 13 16 43 52 -9 40 18
主场
19 5 11 3 26 22 4 26 14
客场
19 4 2 13 17 30 -13 14 18
最近6场
6 1 1 4 6 10 -4 4 17
波尔多
  积分 排名
38 22 9 7 65 38 27 75 2
主场 19 13 4 2 38 17 21 43 3
客场 19 9 5 5 27 21 6 32 2
最近6场 6 5 1 0 9 2 7 16 1
主队各项指标
得分能力 1.05分
进 攻 力 1.13球
防 守 力 1.37球
 
客队各项指标
得分能力 1.97分
进 攻 力 1.71球
防 守 力 1.00球
     
主队主场各项指标
得分能力 1.37分
进 攻 力 1.37球
防 守 力 1.16球
 
客队客场各项指标
得分能力 1.68分
进 攻 力 1.42球
防 守 力 1.11球
对 赛 战 绩
赛事 时间 主场 赛果 客场 平均标准欧赔 比分盘口
法甲 2008-05-18 朗斯 2-2 波尔多 2.64 3.20 2.38 平手
法甲 2007-08-05 波尔多 1-0 朗斯 2.15 2.87 3.29 平手/半球
法甲 2007-04-29 波尔多 1-0 朗斯 2.07 2.87 3.50 平手/半球
法甲 2006-12-03 朗斯 3-0 波尔多 1.98 2.95 3.68 半球
法甲 2006-01-29 波尔多 1-0 朗斯 1.89 2.80 4.36 半球
法甲 2005-09-11 朗斯 1-1 波尔多 1.91 2.94 3.92 半球
法甲 2005-03-20 朗斯 2-0 波尔多 2.00 2.81 3.82 平手/半球
法甲 2004-10-31 波尔多 1-1 朗斯 1.84 3.03 4.03 半球
法甲 2004-02-22 波尔多 0-0 朗斯 1.72 3.27 4.35 半球/一球
法联杯 2003-12-17 朗斯 2-0 波尔多 1.87 3.13 4.40 平手/半球
法甲 2003-09-21 朗斯 1-0 波尔多 1.93 3.10 3.50 半球
净胜球数据统计

近10场战绩

赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
法甲 2008-05-11 里尔 2-1 朗斯 0.5 L
法甲 2008-05-04 朗斯 0-0 摩纳哥 0.75 L
法甲 2008-04-27 勒芒 3-2 朗斯 0.25 L
法甲 2008-04-19 朗斯 3-2 索绍 0.25 W
法甲 2008-04-13 罗连安特 1-0 朗斯 0.25 L
法甲 2008-04-10 圣埃蒂安 2-0 朗斯 0.5 L
法甲 2008-04-06 朗斯 1-1 梅斯 1.0 L
法联杯 2008-03-30 朗斯 1-2 巴黎圣日尔曼 -0.25 L
法甲 2008-03-24 雷恩 3-1 朗斯 0.5 L
法甲 2008-03-17 朗斯 3-3 马赛 0.25 L
赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
法甲 2008-05-11 波尔多 2-0 索绍 1.0 W
法甲 2008-05-05 马赛 1-2 波尔多 0.5 W
法甲 2008-04-27 波尔多 0-0 尼斯 1.0 L
法甲 2008-04-20 图鲁兹 0-1 波尔多 -0.0 W
法国杯 2008-04-16 波尔多 0-0 色当 1.0 L
法甲 2008-04-13 波尔多 2-1 卡昂 1.25 L
法甲 2008-04-05 雷恩 0-2 波尔多 0.25 W
法甲 2008-03-30 波尔多 2-1 南斯 0.75 W
法甲 2008-03-23 华伦西尼斯 3-1 波尔多 -0.0 L
法国杯 2008-03-20 波尔多 0-0 里尔 0.5 L
近10场主场战绩
近10场客场战绩

赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
法甲 2008-05-04 朗斯 0-0 摩纳哥 0.75 L
法甲 2008-04-19 朗斯 3-2 索绍 0.25 W
法甲 2008-04-06 朗斯 1-1 梅斯 1.0 L
法联杯 2008-03-30 朗斯 1-2 巴黎圣日尔曼 -0.25 L
法甲 2008-03-17 朗斯 3-3 马赛 0.25 L
法甲 2008-03-12 朗斯 1-2 里尔 0.25 L
法甲 2008-03-02 朗斯 1-1 图鲁兹 0.75 L
法甲 2008-02-17 朗斯 0-0 尼斯 0.5 L
法甲 2008-01-27 朗斯 2-2 斯特拉斯堡 0.75 L
法甲 2008-01-21 朗斯 3-0 里昂 -0.5 W
赛事 日期 主队 比分 客队 盘口 盘路
法甲 2008-05-05 马赛 1-2 波尔多 0.5 W
法甲 2008-04-20 图鲁兹 0-1 波尔多 -0.0 W
法甲 2008-04-05 雷恩 0-2 波尔多 0.25 W
法甲 2008-03-23 华伦西尼斯 3-1 波尔多 -0.0 L
法甲 2008-03-10 里昂 4-2 波尔多 0.75 L
法甲 2008-02-18 摩纳哥 0-6 波尔多 0.25 W
欧协杯 2008-02-14 安德列治 2-1 波尔多 -0.0 L
法甲 2008-01-28 罗连安特 1-0 波尔多 -0.0 L
法甲 2008-01-20 勒芒 1-2 波尔多 0.25 W
法国杯 2008-01-06 卡維利 1-3 波尔多 -1.5 W
历史相同盘口
朗斯 VS 波尔多 (主)
朗斯
赛事 时间 主队 初盘(澳) 客队 比分 盘路
法甲 2008-05-18 朗斯 -0.0 波尔多 2-2 D
法联杯 2008-03-30 朗斯 -0.0 巴黎圣日尔曼 1-2 L
法甲 2007-11-11 梅斯 -0.0 朗斯 1-2 W
法甲 2007-08-26 斯特拉斯堡 -0.0 朗斯 2-1 L
欧协杯 2007-08-17 年青人 -0.0 朗斯 1-1 D
法甲 2007-04-15 南特 -0.0 朗斯 0-0 D
法甲 2007-04-08 雷恩 -0.0 朗斯 1-0 L
法甲 2007-02-19 摩纳哥 0.0 朗斯 0-0 D
法甲 2007-02-04 华伦西尼斯 0.0 朗斯 1-3 W
法甲 2006-12-24 尼斯 0.0 朗斯 1-2 W
波尔多
赛事 时间 主队 初盘(澳) 客队 比分 盘路
法甲
2008-05-18 朗斯
-0.0
波尔多
2-2
D
法甲
2007-08-30 梅斯 -0.0 波尔多 0-1 W
法甲
2007-03-18 色当
-0.0
波尔多
1-1
D
法甲
2006-05-14 波尔多 0.0 马赛 1-1 D
法甲
2006-04-23 索绍
-0.0
波尔多
0-3
W
法甲
2005-10-02 梅斯 -0.0 波尔多 0-1 W
法甲
2005-08-20 波尔多
0.0
摩纳哥
1-0
W
法甲
2005-05-29 波尔多 0.0 马赛 3-3 D
法甲
2004-10-03 卡昂
-0.0
波尔多
1-1
D
法甲
2004-03-01 阿雅克肖 -0.0 波尔多 1-0 L
联赛盘路统计
朗斯
 




净胜
胜率
排名

19
6
0
13
-7
31.6%
17

19
6
0
13
-7
31.6%
20

38
12
0
26
-14
31.6%
19
波尔多
  净胜 胜率 排名
19 11 2 6 5 57.9% 3
19 12 1 6 6 63.2% 3
38 23 3 12 11 60.5% 1
赛事投票