7×24客服热线:400-678-2300
     收藏 | 地图
  您所在的位置:首页 >> 彩票走势 >> 14场/9场胜负彩  >> 亚赔分析
14场/9场胜负彩  - 2010080 期 - 亚赔分析   
场次 对阵
初盘 即时盘
分析
1   英超
09-11 22:00
阿森纳 (主) VS 博尔顿  
公司 盘口 盘口
澳门 0.86 球半/两球 1.00 0.84 球半 1.02
SB 0.90 球半/两球 1.00 0.89 球半 1.01
立博 0.92 球半/两球 0.96 1.08 球半/两球 0.76
365 0.95 球半/两球 0.95 1.10 球半/两球 0.80
易胜 0.92 球半/两球 0.93 1.00 球半/两球 0.85
韦德 0.90 球半/两球 1.00 0.89 球半 1.01
明陞 0.92 球半/两球 1.01 1.13 球半/两球 0.81
金宝博 0.91 球半/两球 1.02 0.91 球半 1.02
利记 0.91 球半/两球 1.02 0.90 球半 1.03
分析

亚赔

欧赔
2   英超
09-11 22:00
富勒姆 (主) VS 狼队  
公司 盘口 盘口
澳门 1.02 半球/一球 0.84 0.85 半球 1.01
SB 1.04 半球/一球 0.86 0.85 半球 1.05
立博 0.80 半球 1.08 0.80 半球 1.08
365 1.05 半球/一球 0.85 1.17 半球/一球 0.75
易胜 1.05 半球/一球 0.80 0.75 半球 1.10
韦德 1.06 半球/一球 0.84 0.85 半球 1.05
明陞 0.81 半球 1.13 0.87 半球 1.06
金宝博 1.08 半球/一球 0.86 0.86 半球 1.08
利记 1.08 半球/一球 0.85 0.88 半球 1.05
分析

亚赔

欧赔
3   英超
09-11 22:00
曼彻斯特城 (主) VS 布莱克本流浪者  
公司 盘口 盘口
澳门 1.00 球半 0.86 0.80 一球/球半 1.06
SB 1.05 球半 0.85 0.83 一球/球半 1.07
立博 0.78 一球/球半 1.10 0.84 一球/球半 1.04
365 1.05 球半 0.85 1.05 球半 0.85
易胜 1.05 球半 0.80 1.10 球半 0.75
韦德 1.07 球半 0.83 1.04 球半 0.86
明陞 1.09 球半 0.84 1.13 球半 0.81
金宝博 1.08 球半 0.86 0.84 一球/球半 1.10
利记 1.09 球半 0.84 0.87 一球/球半 1.06
分析

亚赔

欧赔
4   英超
09-11 22:00
纽卡斯尔联 (主) VS 布莱克浦  
公司 盘口 盘口
澳门 1.04 一球 0.82 0.98 一球 0.88
SB 0.80 半球/一球 1.11 1.00 一球 0.90
立博 0.76 半球/一球 1.12 0.76 半球/一球 1.12
365 0.77 半球/一球 1.15 0.77 半球/一球 1.15
易胜 0.75 半球/一球 1.10 1.05 一球 0.80
韦德 0.76 半球/一球 1.14 0.98 一球 0.92
明陞 0.78 半球/一球 1.17 0.78 半球/一球 1.17
金宝博 0.79 半球/一球 1.16 1.00 一球 0.93
利记 0.81 半球/一球 1.13 0.99 一球 0.94
分析

亚赔

欧赔
5   英超
09-11 22:00
西布朗维奇 (主) VS 托特纳姆热刺  
公司 盘口 盘口
澳门 0.78 (受让)半球 1.08 0.80 (受让)半球 1.06
SB 0.80 (受让)半球 1.11 1.08 (受让)平手/半球 0.82
立博 1.04 (受让)平手/半球 0.84 1.04 (受让)平手/半球 0.84
365 0.83 (受让)半球 1.08 0.80 (受让)半球 1.10
易胜 0.85 (受让)半球 1.00 0.80 (受让)半球 1.05
韦德 0.79 (受让)半球 1.11 1.08 (受让)平手/半球 0.82
明陞 0.80 (受让)半球 1.14 0.81 (受让)半球 1.13
金宝博 0.82 (受让)半球 1.12 1.08 (受让)平手/半球 0.86
利记 0.86 (受让)半球 1.07 0.79 (受让)半球 1.16
分析

亚赔

欧赔
6   英超
09-11 22:00
西汉姆联 (主) VS 切尔西  
公司 盘口 盘口
澳门 0.96 (受让)球半 0.90 0.95 (受让)球半 0.91
SB 0.94 (受让)球半 0.96 0.95 (受让)球半 0.95
立博 0.94 (受让)球半 0.94 0.94 (受让)球半 0.94
365 0.98 (受让)球半 0.92 0.92 (受让)球半 0.98
易胜 1.00 (受让)球半 0.85 0.95 (受让)球半 0.90
韦德 0.96 (受让)球半 0.94 0.93 (受让)球半 0.97
明陞 0.98 (受让)球半 0.95 0.94 (受让)球半 0.99
金宝博 0.97 (受让)球半 0.96 0.94 (受让)球半 0.99
利记 0.98 (受让)球半 0.95 0.94 (受让)球半 0.99
分析

亚赔

欧赔
7   英超
09-11 22:00
维冈竞技 (主) VS 桑德兰  
公司 盘口 盘口
澳门 1.06 平手/半球 0.80 1.06 平手/半球 0.80
SB 0.76 平手 1.16 1.08 平手/半球 0.82
立博 0.76 平手 1.12 0.76 平手 1.12
365 0.77 平手 1.15 0.75 平手 1.17
易胜 0.75 平手 1.10 1.10 平手/半球 0.75
韦德 0.75 平手 1.15 1.10 平手/半球 0.80
明陞 0.77 平手 1.19 0.75 平手 1.21
金宝博 0.77 平手 1.19 1.12 平手/半球 0.82
利记 0.78 平手 1.17 1.11 平手/半球 0.83
分析

亚赔

欧赔
8   德甲
09-11 21:30
多特蒙德 (主) VS 沃尔夫斯堡  
公司 盘口 盘口
澳门 0.88 平手/半球 0.98 0.85 平手/半球 1.01
SB 0.90 平手/半球 1.00 0.87 平手/半球 1.03
立博 0.92 平手/半球 0.96 0.84 平手/半球 1.04
365 0.92 平手/半球 0.98 0.85 平手/半球 1.05
易胜 0.90 平手/半球 0.95 1.20 半球 0.65
韦德 0.88 平手/半球 0.97 0.88 平手/半球 1.02
明陞 0.91 平手/半球 1.02 0.87 平手/半球 1.06
金宝博 0.90 平手/半球 1.03 0.89 平手/半球 1.04
利记 0.90 平手/半球 1.03 0.86 平手/半球 1.07
分析

亚赔

欧赔
9   德甲
09-11 21:30
门兴格拉德巴赫 (主) VS 法兰克福  
公司 盘口 盘口
澳门 0.86 平手/半球 1.00 1.10 半球 0.76
SB 0.84 平手/半球 1.06 0.83 平手/半球 1.07
立博 0.90 平手/半球 0.98 0.82 平手/半球 1.06
365 0.92 平手/半球 0.98 0.83 平手/半球 1.08
易胜 0.85 平手/半球 1.00 1.20 半球 0.65
韦德 0.86 平手/半球 0.99 0.80 平手/半球 1.10
明陞 0.86 平手/半球 1.07 0.81 平手/半球 1.13
金宝博 0.88 平手/半球 1.05 0.83 平手/半球 1.11
利记 0.87 平手/半球 1.06 0.83 平手/半球 1.11
分析

亚赔

欧赔
10   德甲
09-11 21:30
汉堡 (主) VS 纽伦堡  
公司 盘口 盘口
澳门 1.06 球半 0.80 0.87 一球/球半 0.99
SB 1.08 球半 0.82 0.85 一球/球半 1.05
立博 0.86 一球/球半 1.02 0.86 一球/球半 1.02
365 1.05 球半 0.85 1.10 球半 0.80
易胜 1.05 球半 0.80 0.85 一球/球半 1.00
韦德 1.06 球半 0.79 0.86 一球/球半 1.04
明陞 1.08 球半 0.85 1.16 球半 0.79
金宝博 1.11 球半 0.83 0.88 一球/球半 1.05
利记 1.09 球半 0.84 0.86 一球/球半 1.07
分析

亚赔

欧赔
11   德甲
09-11 21:30
汉诺威96 (主) VS 勒沃库森  
公司 盘口 盘口
澳门 0.84 (受让)半球 1.02 0.88 (受让)半球 0.98
SB 0.86 (受让)半球 1.04 0.90 (受让)半球 1.00
立博 0.84 (受让)半球 1.04 0.84 (受让)半球 1.04
365 0.83 (受让)半球 1.08 0.88 (受让)半球 1.03
易胜 0.85 (受让)半球 1.00 0.85 (受让)半球 1.00
韦德 0.83 (受让)半球 1.02 0.89 (受让)半球 1.02
明陞 0.89 (受让)半球 1.04 0.93 (受让)半球 1.00
金宝博 0.88 (受让)半球 1.05 0.91 (受让)半球 1.02
利记 0.88 (受让)半球 1.05 0.92 (受让)半球 1.01
分析

亚赔

欧赔
12   德甲
09-11 21:30
弗赖堡 (主) VS 斯图加特  
公司 盘口 盘口
澳门 0.98 (受让)平手/半球 0.88 0.98 (受让)平手/半球 0.88
SB 0.81 (受让)半球 1.09 1.04 (受让)平手/半球 0.86
立博 1.00 (受让)平手/半球 0.88 1.00 (受让)平手/半球 0.88
365 0.80 (受让)半球 1.10 0.77 (受让)半球 1.15
易胜 0.75 (受让)半球 1.10 0.75 (受让)半球 1.10
韦德 0.74 (受让)半球 1.11 1.07 (受让)平手/半球 0.83
明陞 0.79 (受让)半球 1.16 0.79 (受让)半球 1.16
金宝博 0.79 (受让)半球 1.16 1.09 (受让)平手/半球 0.85
利记 0.78 (受让)半球 1.17 1.07 (受让)平手/半球 0.86
分析

亚赔

欧赔
13   德甲
09-12 00:30
拜仁慕尼黑 (主) VS 云达不莱梅  
公司 盘口 盘口
澳门 0.84 半球/一球 1.02 1.02 一球 0.84
SB 0.85 半球/一球 1.05 0.96 一球 0.94
立博 0.86 半球/一球 1.02 0.74 半球/一球 1.14
365 0.85 半球/一球 1.05 0.75 半球/一球 1.17
易胜 0.88 半球/一球 0.97 0.80 半球/一球 1.05
韦德 0.85 半球/一球 1.00 0.95 一球 0.95
明陞 0.86 半球/一球 1.07 0.73 半球/一球 1.25
金宝博 0.90 半球/一球 1.03 0.96 一球 0.97
利记 0.88 半球/一球 1.05 0.74 半球/一球 1.23
分析

亚赔

欧赔
14   意甲
09-12 02:45
切塞纳 (主) VS AC米兰  
公司 盘口 盘口
澳门 0.88 (受让)一球 0.98 0.88 (受让)一球 0.98
SB 1.14 (受让)半球/一球 0.77 0.86 (受让)一球 1.04
立博 0.84 (受让)一球 1.04 0.84 (受让)一球 1.04
365 1.17 (受让)半球/一球 0.75 1.17 (受让)半球/一球 0.75
易胜 1.13 (受让)半球/一球 0.72 0.90 (受让)一球 0.95
韦德 1.13 (受让)半球/一球 0.72 0.85 (受让)一球 1.05
明陞 1.21 (受让)半球/一球 0.75 1.21 (受让)半球/一球 0.75
金宝博 1.19 (受让)半球/一球 0.77 0.88 (受让)一球 1.05
利记 1.17 (受让)半球/一球 0.78 0.85 (受让)一球 1.08
分析

亚赔

欧赔